経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
自社の経理を行うための会社データを作成してみましょう。
会社データの作成では、以下の項目を入力しますが、特に★印のついた2項目については正確に入力しておくと、後日製品版を購入した場合でも、ここで作成した会社データをそのまま利用することができます。その他の項目は会社データの作成後でも変更できます。
会社データを作成するための[新規会社データの作成]画面は、[メニュー]タブ→[新規会社データ作成]アイコンをクリックすると開きます。
データ区分★ | 経理処理する会社が「法人」か「個人事業」か、個人事業の場合は、「一般用」か「不動産所得用」かを選択します。 会社データを作成してしまうと、この区分の変更はできませんので注意してください。 |
---|---|
使用マスター | 新規会社データの作成時に、既に存在する会社データのマスター(経理規定や勘定科目など)を複製し利用することができます。 体験版を利用する際には、複製する会社データが存在しませんので「基本」のままとします。 |
会社名称 | 会社名称は、決算書など各種資料に印刷されます。「株式会社」や「有限会社」などの名称も略さずに登録します。 |
フリガナ | 会社名称のフリガナを入力します。「カブシキカイシャ」などのフリガナは不要です。 |
備考 | 会社名称以外に補足しておきたい事項があれば登録できます。空白のままで問題ありません。 |
暦年表示 | 年号を「和暦」で表示するか「西暦」で表示するかを選べます。 |
決算期 | 処理する会計期間が何期目(決算期)かを選択します。 |
会計期間★ | 会計期間を登録します。 [法人] 各社それぞれで決められた会計期間 (注)起業したばかりの会社の場合には、会社の設立日から決算日までとなりますので必ずしも1年とは限りません。 [個人事業主] 1月1日〜12月31日 |
ユーザー管理機能 | 現段階では、「使用しない」のままで問題ありません。 |
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)