経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
借入金を減らす補助金・助成金の活用海外向け売上にかかる送金トラブル
(2026年1月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
令和8年度税制改正大綱-消費税編−令和8年度税制改正大綱-青色申告特別控除編−
(2026年1月30日掲載)
| 出力帳票 | わくわく青色申告11 | わくわく財務会計11 | らんらん財務会計11 | |
|---|---|---|---|---|
| 伝票 | ● | ● | ● | |
| 仕訳帳 | ● | ● | ● | |
| 精算表 | ● | ● | ● | |
| 日計表 | ● | ● | ● | |
| 現金出納帳 | ● | ● | ● | |
| 預金出納帳 | ● | ● | ● | |
| 売掛帳 | ● | ● | ● | |
| 買掛帳 | ● | ● | ● | |
| 金種管理表 | ● | ● | ● | |
| 総勘定元帳 | ● | ● | ● | |
| 補助元帳 | ● | ● | ● | |
| 勘定明細表 | ● | ● | ● | |
| 摘要集計表 | ● | ● | ● | |
| 財務諸表 | ● | ● | ● | |
| 比較財務諸表 | ● | ● | ● | |
| 前年対比財務諸表 | ● | ● | ● | |
| 決算書形式財務諸表 | ● | ● | ● | |
| 摘要縦横集計表 | ● | ● | ● | |
| 部門財務諸表 | × | × | ● | |
| 部門比較表 | × | × | ● | |
| 売上日次推移グラフ | ● | ● | ● | |
| 売上月次推移グラフ | ● | ● | ● | |
| 財務構成グラフ | ● | ● | ● | |
| 財務比較推移グラフ | ● | ● | ● | |
| 損益分岐点グラフ | ● | ● | ● | |
| 残高ウォッチャー | ● | ● | ● | |
| 収益ウォッチャー | ● | ● | ● | |
| 費用ウォッチャー | ● | ● | ● | |
| パノラマ日計表 | ● | ● | ● | |
| 決算書(法人) | × | ● | ● | |
| 青色申告決算書(注) | ● | ● | ● | |
| 消費税申告書 | ● | ● | ● | |
| 税情報集計表 | ● | ● | ● | |
| 科目別税情報集計表 | ● | ● | ● | |
| 消費税集計表 | ● | ● | ● | |
| 固定資産台帳 | ● | ● | ● | |
| 償却計算一覧表(概要) | ● | ● | ● | |
| 減価償却資産の償却計算明細書(定額法) | ● | ● | ● | |
| 減価償却資産の償却計算明細書(定率法) | ● | ● | ● | |
| 減価償却資産の償却計算明細書(リース期間定額法) | ● | ● | ● | |
| 繰延資産の償却計算明細書 | ● | ● | ● | |
| 一括償却資産の償却明細書 | ● | ● | ● | |
| 特例少額資産の損金算入明細書 | ● | ● | ● | |
| 資産税資料(増加資産一覧表) | ● | ● | ● | |
| 資産税資料(減少資産一覧表) | ● | ● | ● | |
| 各種登録リスト | ● | ● | ● |
(注)「青色申告決算書」の「一般用」と「不動産所得用」を作成できます。
(2026年1月30日掲載)
(2026年1月30日掲載)